ほぼ自分用ETFダッシュボードです。随時メンテします。
チャート
米国株ETF
ETF | 地域 | タイプ | 分配利回り | 経費率 | メモ |
VOO | アメリカ | バランス | 1.79% | 0.03% | S&P500連動ならこれ一択。経費率最安。 |
VTI | アメリカ | バランス | 1.76% | 0.03% | 全米4000社への分散投資 |
VT | 全世界 | バランス | 2.06% | 0.08% | ・先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成 ・現在は米国の比率が多いが、別の国が頭角を表せば、それなりにリバランスされるはず |
VWO | 新興国 | グロース? | 3.03% | 0.10% | ・世界中の新興国株への分散投資 ・現在は中国が4割以上を占める |
VYM | アメリカ | 高配当 | 3.65% | 0.06% | ・約420銘柄 ・金融/消費財/ヘルス/情報 |
SPYD | アメリカ | 高配当 | 6.10% | 0.07% | ・80銘柄 ・不動産/消費財/公益事業 |
HDV | アメリカ | 高配当 | 4.15% | 0.08% | ・75銘柄 ・エネルギー/ヘルスケア/通信 ・財務体質の評価が入る為、アクティブ運用に近い |
QQQ | アメリカ | グロース | 0.61% | 0.20% | ・ナスダック連動 ・GAFAMが50%近い ・これらの巨大ハイテク企業の支配継続を信じるなら買い |
VIG | アメリカ | バランス &将来高配当? |
1.88% | 0.06% | ・ナスダック連続増配銘柄 ・上位銘柄:ウォルマート/MS/J&J/VISA |
債券ETF
種類 | 銘柄名 | ティッカー | 経費率 (%) |
分配利回り (%) |
5年騰落率 (%) |
全般 | バンガード米国トータル債券市場ETF | BND | 0.04 | 2.39 | 24.73 |
米国債 | バンガード 米国中期国債 | VGIT | 0.05 | 1.82 | 20.20 |
全般 | iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | AGG | 0.05 | 2.36 | 24.32 |
社債 | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | LQD | 0.14 | 2.86 | 41.23 |
社債 | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | HYG | 0.49 | 5.00 | 26.86 |
米国債 | iシェアーズ米国物価連動国債ETF | TIP | 0.19 | 0.86 | 23.56 |
全般 | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債券ETF | JNK | 0.40 | 5.49 | 25.51 |
リアルタイムチャートはページ下部
コモディティETF
種類 | 銘柄名 | ティッカー | 経費率 (%) |
分配利回り (%) |
5年騰落率 (%) |
金 | iシェアーズ・ゴールド・トラスト | IAU | 0.25 | 0 | 85.66 |
金 | SPDR ゴールド シェア | GLD | 0.40 | 0 | 84.25 |
金鉱株 | ヴァンエック ベクトル 金鉱株ETF | GDX | 0.52 | 0.48 | 176.36 |
銀 | iシェアーズ・シルバー・トラスト | SLV | 0.50 | 0 | 80.11 |
全般 | インベスコDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | DBC | 0.87 | 1.91 | -11.76 |
農産物 | インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | DBA | 0.92 | 1.63 | -30.02 |
全般 | iシェアーズS&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | GSG | 0.85 | 0 | -25.52 |
リアルタイムチャートはページ下部
REIT・不動産 ETF
銘柄名 | ティッカー | エリア | 費用 比率 (%) |
分配 利回り (%) |
5年 騰落率 (%) |
iシェアーズ米国不動産ETF | IYR | 米国 | 0.42 | 3.28 | 31.82 |
SPDRダウ・ジョーンズREIT ETF | RWR | 米国 | 0.25 | 4.11 | 8.86 |
不動産セレクト セクターSPDR ファンド | XLRE | 米国 | 0.13 | 3.15 | 26.13 |
SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアルエステートETF | RWX | グローバル | 0.59 | 11.10 | -5.23 |
iシェアーズ先進国<除く米国>REIT ETF | IFGL | 先進国 | 0.48 | 8.67 | 0.48 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 日本 | 0.17 | 3.93 | -1.91 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 日本 | 0.176 | 4.05 | 0.76 |
ブラウザのアドブロック機能によりチャートが表示されない場合があります。